Medicine Hospitalists Schedule, 12/1 to 1/2, 2025 (as of 12:24am Oct 30)
| 25 November | 26 Tu | 27 We | 28 Thanksgiving | 29 ThanksgivingF | 30 Sa | 1 December |
Med Bronze PA (First Call) | Turner, Irene | Turner, Irene | Turner, Irene | -- | -- | -- | -- |
Med Bronze Day | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Pinjala, Anusha
| 9a
|
|   |
Med Bronze Attending Night | Mann, Jaskiran | Mann, Jaskiran | Chan, Raymond | Park, Edward | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly
| 3a
|
|   |
Med Bronze Attending Night | Lough, John | Yokomizo, Lauren | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Gudal, Janhavi | Lau, Nancy
| 3a
|
|
|
Med Gold Admit AM 11 | Gondal, Pardeep | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly | Gondi, Neelima | Mann, Jaskiran |   |
Med Gold Admit AM 21 | Zheng, Wei | Park, Edward | Park, Edward | Zheng, Wei | Zheng, Wei | Gondal, Pardeep
| 3p
|
|   |
Med Gold Admit PM 11 | Mann, Jaskiran | Mann, Jaskiran | Chan, Raymond | Park, Edward | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly
| 3p
|
|   |
Med Gold Admit PM 22 | Yokomizo, Lauren | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Gudal, Janhavi | Lau, Nancy |   |
Med Gold B Attending | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Li, Songqian | Pinjala, Anusha |   |
Med Gold C Attending | Gondal, Pardeep | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly |   | Mann, Jaskiran |   |
Med Gold D Attending | Martel, Amina | Zheng, Wei | Zheng, Wei | Gondi, Neelima | Gondi, Neelima | Gondi, Neelima |   |
Med Gold E Attending | Diaz, Gerald | Diaz, Gerald | Diaz, Gerald | Diaz, Gerald | Diaz, Gerald | Lough, John |   |
Med Gold H Attending | Zheng, Wei | Park, Edward | Park, Edward | Zheng, Wei | Zheng, Wei | Gondal, Pardeep |   |
Med Gold Crosscover PM | Zheng, Wei | Park, Edward | Park, Edward | Zheng, Wei | Zheng, Wei | Gondal, Pardeep |   |
Med Gold Crosscover PM | Mann, Jaskiran | Mann, Jaskiran | Chan, Raymond | Park, Edward | Pham, Kimberly
| 3a
|
| Pham, Kimberly
| 3a
|
|   |
Med Gold Crosscover Night | Lough, John | Yokomizo, Lauren | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Gudal, Janhavi | Lau, Nancy
| 3a
|
|
Geriatric Femur team AM | Gondal, Pardeep | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly |   | Mann, Jaskiran |   |
|
Geriatric Femur Team Day1 | Zheng, Wei | Park, Edward | Park, Edward | Zheng, Wei | Zheng, Wei | Gondal, Pardeep |   |
Geriatric Femur Team PM | Mann, Jaskiran | Mann, Jaskiran | Chan, Raymond | Park, Edward | Pham, Kimberly | Pham, Kimberly |   |
Geriatric Femur Team Nights2 | Yokomizo, Lauren | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Kaur, Jasleen | Gudal, Janhavi | Lau, Nancy |   |
|
| 2 December | 3 Tu | 4 We | 5 Th | 6 Fr | 7 Sa | 8 Su |
Med Bronze PA (First Call) | Turner, Irene |   |   |   |   | -- | -- |
Med Bronze Day |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
|
Med Gold Admit AM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit AM 21 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 22 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold B Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold C Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold D Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold E Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold H Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover Night |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur team AM |   |   |   |   |   |   |   |
|
Geriatric Femur Team Day1 |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team PM |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team Nights2 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| 9 Mo | 10 Tu | 11 We | 12 Th | 13 Fr | 14 Sa | 15 Su |
Med Bronze PA (First Call) |   |   |   |   |   | -- | -- |
Med Bronze Day |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
|
Med Gold Admit AM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit AM 21 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 22 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold B Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold C Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold D Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold E Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold H Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover Night |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur team AM |   |   |   |   |   |   |   |
|
Geriatric Femur Team Day1 |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team PM |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team Nights2 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| 16 Mo | 17 Tu | 18 We | 19 Th | 20 Fr | 21 Sa | 22 Su |
Med Bronze PA (First Call) |   |   |   |   |   | -- | -- |
Med Bronze Day |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
|
Med Gold Admit AM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit AM 21 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 22 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold B Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold C Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold D Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold E Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold H Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover Night |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur team AM |   |   |   |   |   |   |   |
|
Geriatric Femur Team Day1 |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team PM |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team Nights2 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| 23 Mo | 24 Tu | 25 Christmas | 26 Th | 27 Fr | 28 Sa | 29 Su |
Med Bronze PA (First Call) |   |   | -- |   |   | -- | -- |
Med Bronze Day |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   |   |   |   |
|
Med Gold Admit AM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit AM 21 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 11 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Admit PM 22 |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold B Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold C Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold D Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold E Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold H Attending |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   |   |   |   |
Med Gold Crosscover Night |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur team AM |   |   |   |   |   |   |   |
|
Geriatric Femur Team Day1 |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team PM |   |   |   |   |   |   |   |
Geriatric Femur Team Nights2 |   |   |   |   |   |   |   |
|
| 30 Mo | 31 Tu | 1 New year | 2 Th | | | |
Med Bronze PA (First Call) |   |   | -- |   | | | |
Med Bronze Day |   |   |   |   | | | |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   | | | |
Med Bronze Attending Night |   |   |   |   | | | |
|
Med Gold Admit AM 11 |   |   |   |   | | | |
Med Gold Admit AM 21 |   |   |   |   | | | |
Med Gold Admit PM 11 |   |   |   |   | | | |
Med Gold Admit PM 22 |   |   |   |   | | | |
Med Gold B Attending |   |   |   |   | | | |
Med Gold C Attending |   |   |   |   | | | |
Med Gold D Attending |   |   |   |   | | | |
Med Gold E Attending |   |   |   |   | | | |
Med Gold H Attending |   |   |   |   | | | |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   | | | |
Med Gold Crosscover PM |   |   |   |   | | | |
Med Gold Crosscover Night |   |   |   |   | | | |
Geriatric Femur team AM |   |   |   |   | | | |
|
Geriatric Femur Team Day1 |   |   |   |   | | | |
Geriatric Femur Team PM |   |   |   |   | | | |
Geriatric Femur Team Nights2 |   |   |   |   | | | |
Contact vanessa.lopezramirez@hhs.sccgov.org if you have questions.
Schedule last updated Oct 29 15:03 2024.
2024 (22-24) krithi.ravindranath Nov 1 23
1 239-0292 |
2 236-0292 |
|
|
|
Scan the code. Get the app.
See who's on in just one tap. | |
|